各有关检验检测机构:
为了充分发挥能力验证对检验检测机构技术能力监督和质量提升作用,根据《检验检测机构能力验证管理办法》等有关规定及《广东省市场监督管理局办公室关于开展2023年检验检测机构能力验证工作的通知》(粤市监办发〔2023〕871号)的相关精神,广东省认证认可协会于2023年组织开展了水中镉的测定、热轧带肋钢筋力学性能检测等两项省级检验检测机构能力验证工作。现将能力验证项目开展情况和能力验证结果通报如下:
一、工作开展情况
2023年10月协会组织专家,制定了自愿性能力验证的立项,并通过了方案审定,在11月完成了样品分发及数据统计,12月开展了补测的相关工作。
全省共有77家检验检测机构报名参加建设工程检测领域的能力验证项目,检测项目为热轧带肋钢筋力学性能抗拉强度(Rm)、下屈服强度(ReL)的检测,能力验证结果对两个指标进行综合判定。
全省共有12家检验检测机构报名参加食品检测领域的能力验证项目,检测项目为水中镉的测定。
二、各检测项目验证结果
报名参加热轧带肋钢筋力学性能能力验证项目的77家检验检测机构中,有77家机构上报检测数据。初测能力验证结果为满意的机构有73家,占参加能力验证机构数的94.8%;可疑的机构3家,不满意的1家,占5.2%。经过补测,初测结果可疑/不满意的4家机构能力验证结果均为满意。(具体见附表1.热轧带肋钢筋力学性能能力验证结果汇总表)
报名参加水中镉的测定能力验证项目的12家检验检测机构中,有12家机构上报检测数据。初测能力验证结果为满意的机构有10家,占参加能力验证机构数的83.3%;可疑的机构1家,不满意的1家,占16.6%。经过补测,初测结果可疑/不满意的2家机构能力验证结果均为满意。(具体见附表2.水中镉的测定能力验证结果汇总表)
三、总体评价及发现的问题
两项能力验证项目的参加机构遵守规定,主动配合,检测规范,大部分检验检测能力能够满足要求,工作达到了预期的效果。但通过对比分析,发现以下需改进的方面:
(一)对作业指导书的理解不透彻。个别检测机构未能正确理解作业指导书,报未按照作业指导书的要求对样品进行处理,导致检测数据不准确。
(二)设备设施使用和维护不当。部分机构使用的仪器设备虽经过检定校准,但日常维护保养不到位,未将仪器调试至最佳状态进行检测,进而带入随机误差或系统误差,导致检测结果偏离。
四、结果处理和利用
本次能力验证的结果将由广东省认可协会向省市场监管局汇总上报,作为检验检测机构分类监管的参考依据,鼓励其他政府部门、社会组织及其他方选择能力验证结果满意的检验检测机构提供技术服务。
广东省认证认可协会
2023年12月25日
附表1
热轧带肋钢筋力学性能能力验证结果汇总表 |
序号 | 检验检测机构名称 | 代码 | 结果 | 备注 |
1 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 2023JC-760 | 满意 |
|
2 | 广东真正工程检测有限公司 | 2023JC-929 | 满意 |
|
3 | 广东平胜工程质量检测有限公司 | 2023JC-691 | 满意 |
|
4 | 广东中磐工程检测有限公司 | 2023JC-450 | 满意 | 补测 |
5 | 中山市金正建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-836 | 满意 |
|
6 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 | 2023JC-571 | 满意 |
|
7 | 深圳市业昕工程检测有限公司江门新会分公司 | 2023JC-619 | 满意 |
|
8 | 广东全科工程检测有限公司 | 2023JC-692 | 满意 |
|
9 | 中山市三乡建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-876 | 满意 |
|
10 | 深圳市华美检测有限公司 | 2023JC-752 | 满意 |
|
11 | 广州市花都区建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-544 | 满意 |
|
12 | 广州众诚电科检测技术有限公司 | 2023JC-510 | 满意 |
|
13 | 国检测试控股集团(广东)有限公司 | 2023JC-496 | 满意 |
|
14 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 2023JC-338 | 满意 |
|
15 | 广东在田检测技术服务有限公司 | 2023JC-832 | 满意 |
|
16 | 华测工程检测有限公司 | 2023JC-663 | 满意 |
|
17 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 2023JC-612 | 满意 |
|
18 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-713 | 满意 |
|
19 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 2023JC-181 | 满意 |
|
20 | 深圳市业昕工程检测有限公司肇庆市分公司 | 2023JC-625 | 满意 |
|
21 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 | 2023JC-618 | 满意 |
|
22 | 广东省建筑材料研究院有限公司 | 2023JC-830 | 满意 |
|
23 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司(清远实验室) | 2023JC-768 | 满意 |
|
24 | 阳春市建设工程质量检测中心 | 2023JC-908 | 满意 |
|
25 | 广东粤盛检测技术有限公司 | 2023JC-815 | 满意 |
|
26 | 广东粤检工程质量检测有限公司 | 2023JC-609 | 满意 |
|
27 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2023JC-588 | 满意 |
|
28 | 肇庆市高要区建筑工程质量安全检测中心 | 2023JC-208 | 满意 |
|
29 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 2023JC-235 | 满意 |
|
30 | 连州市建兴检测有限公司 | 2023JC-175 | 满意 |
|
31 | 广东省建筑材料研究院有限公司中山分公司 | 2023JC-482 | 满意 |
|
32 | 深圳市文宝检测服务有限公司 | 2023JC-268 | 满意 |
|
33 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 2023JC-980 | 满意 |
|
34 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 | 2023JC-493 | 满意 |
|
35 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-847 | 满意 |
|
36 | 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-813 | 满意 |
|
37 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 | 2023JC-637 | 满意 |
|
38 | 广东融创高科检测鉴定有限公司 | 2023JC-101 | 满意 |
|
39 | 广东东森检测技术有限公司 | 2023JC-173 | 满意 |
|
40 | 广东建粤工程检测有限公司 | 2023JC-587 | 满意 |
|
41 | 广东穗建工程检测有限公司 | 2023JC-690 | 满意 |
|
42 | 河源市国建建筑工程质量检测有限公司 | 2023JC-787 | 满意 | 补测 |
43 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 | 2023JC-220 | 满意 |
|
44 | 广东翌圣工程检测有限公司 | 2023JC-219 | 满意 |
|
45 | 东源县建设工程质量检测站 | 2023JC-577 | 满意 |
|
46 | 广东交大检测有限公司 | 2023JC-520 | 满意 |
|
47 | 河源市源建建筑工程质量检测有限公司 | 2023JC-253 | 满意 |
|
48 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | 2023JC-368 | 满意 |
|
49 | 云浮市云安区建设工程质量检测站 | 2023JC-388 | 满意 |
|
50 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 2023JC-276 | 满意 |
|
51 | 佛山市三水区建筑工程质量检测站 | 2023JC-196 | 满意 |
|
52 | 广东天信电力工程检测有限公司 | 2023JC-984 | 满意 |
|
53 | 深圳大学结构工程研究所 | 2023JC-284 | 满意 |
|
54 | 惠州市泰恒建设工程质量检测有限公司 | 2023JC-593 | 满意 |
|
55 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 2023JC-582 | 满意 |
|
56 | 翁源县润成建筑工程质量检测有限公司 | 2023JC-848 | 满意 |
|
57 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 2023JC-362 | 满意 |
|
58 | 深圳市政院检测有限公司 | 2023JC-217 | 满意 |
|
59 | 梅州市交通运输建设工程质量检测中心 | 2023JC-466 | 满意 |
|
60 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司/国家装配式建筑质量检验检测中心/国家绿色建筑质量检验检测中心(广州) | 2023JC-255 | 满意 |
|
61 | 乐昌市建筑工程质量检测室 | 2023JC-446 | 满意 |
|
62 | 乳源瑶族自治县天合建设检测有限责任公司 | 2023JC-524 | 满意 |
|
63 | 深圳市鉴安检测技术有限公司 | 2023JC-277 | 满意 | 补测 |
64 | 惠州市惠阳区建设工程质量检测中心 | 2023JC-928 | 满意 |
|
65 | 广东建安检测有限公司 | 2023JC-841 | 满意 | 补测 |
66 | 广东中盛工程技术检测有限公司阳江分公司 | 2023JC-855 | 满意 |
|
67 | 广东中盛工程技术检测有限公司 | 2023JC-511 | 满意 |
|
68 | 惠州市建设工程质量检测中心 | 2023JC-550 | 满意 |
|
69 | 深圳市华科达检测有限公司 | 2023JC-229 | 满意 |
|
70 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 2023JC-827 | 满意 |
|
71 | 广东省华中工程检测有限公司 | 2023JC-786 | 满意 |
|
72 | 中铁建港航局集团工程检测有限公司 | 2023JC-361 | 满意 |
|
73 | 深圳市宝利检测有限公司 | 2023JC-483 | 满意 |
|
74 | 广州质量监督检测研究院 | 2023JC-561 | 满意 |
|
75 | 广东正昇检测技术有限公司 | 2023JC-982 | 满意 |
|
76 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 | 2023JC-946 | 满意 |
|
77 | 仁化县质保工程检测有限公司 | 2023JC-864 | 满意 |
|
附表2
水中镉的测定能力验证结果汇总表 |
序号 | 检验检测机构名称 | 代码 | 结果 | 备注 |
1 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 2023SP-83 | 满意 |
|
2 | 中食检测研究院有限公司 | 2023SP-14 | 满意 |
|
3 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | 2023SP-75 | 满意 | 补测 |
4 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 2023SP-24 | 满意 |
|
5 | 广东汇群分析测试科技有限公司 | 2023SP-15 | 满意 |
|
6 | 广东省华微检测股份有限公司 | 2023SP-73 | 满意 |
|
7 | 广东万田检测股份有限公司 | 2023SP-60 | 满意 |
|
8 | 广东中能检测技术有限公司 | 2023SP-92 | 满意 |
|
9 | 广州质量监督检测研究院 | 2023SP-89 | 满意 |
|
10 | 江门市食品检验所(江门市酒类检测中心) | 2023SP-96 | 满意 | 补测 |
11 | 广东产品质量监督检验研究院 | 2023SP-45 | 满意 |
|
12 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 2023SP-68 | 满意 |
|